產品中心
產品簡介:Testo3008煙塵采樣器(順豐包郵)
產品型號:Testo3008
更新時間:2024-03-16
廠商性質:代理商
訪問量:950
86-010-64127897
相關文章
RELATED ARTICLES1 強勁氣泵:可在高負壓條件下保持高流量工作狀態:限負壓大于65kPa,空載流量大于85L/min
2 鈦合金材質組合采樣探針,輕便耐用
3 外掛式氣瓶,緊湊整潔,使用方便
4 自帶600組內存,數據斷電不丟失
5 配備打印機,可現場打印數據
6 大屏幕中文顯示
7 自動計算采樣測點數及各采樣點的位置尺寸,可自動計算選擇采樣嘴
8 輕巧美觀,人體工程學設計,配重合理,便于提攜
測量參數 | 測量范圍 | 精度 | 參數 | 計算控制范圍 | 精度 |
動壓 | 0 ~ 2000 Pa | ±1.0% | 靜壓 | -30 ~ 30 kPa | ±2.5% |
全壓 | -30 ~ 30 kPa | ±2.5% | 煙氣流速 | 0 ~ 50 m/s | ±2.5% |
計前壓力 | -30 ~ 30 kPa | ±2.5% | 等速流量 | 5 ~ 60 L/min | ±2.5% |
濕球壓力 | -30 ~ 30 kPa | ±2.5% | 等速跟蹤 | 5 ~ 60 L/min | ±2.5%,< 8s |
計前溫度 | -30 ~ 100 ℃ | ±1.0% | 采樣時間 | 0 ~ 999 min59s | ±1.0‰ |
主機溫度 | -30 ~ 100 ℃ | ±1.0% | 采樣體積 | 0 ~ 999999 L | ±2.5% |
干球溫度 | 0 ~ 150 ℃ | ±1.0% | 水分含量 | 0 ~ 60% | ±2.5% |
濕球溫度 | 0 ~ 150 ℃ | ±1.0% | 主機重量 | ≤5.0 kg |
|
煙塵溫度 | 0 ~ 400 ℃(可擴至800 ℃) | ±2.0% |
|
|
|
測量流量 | 5 ~ 60 L/min | ±2.5% | 工作電源 | 交流 220V±22V 50Hz |
Testo3008煙塵采樣器(順豐包郵) 執行標準:
HJ/T 48《煙塵采樣器技術條件》
GB/T 16157《固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態污染物采樣方法》