產品中心
產品簡介:ZH-3RC綜合煙氣分析儀(鍋爐廢氣)
產品型號:ZH-3RC
更新時間:2024-03-16
廠商性質:代理商
訪問量:945
86-010-64127897
相關文章
RELATED ARTICLES 主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
采樣流量 | 0.1L/min~2L/min, 出廠設置1 L/min | ||
O2(標配) | (0~30)% | 0.1% | 示值誤差: |
SO2 | (0~5700/大示值14000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO | (0~1300/大示值6700)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO2 | (0~200/大示值2000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO | (0~5000/大示值25000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO2 | (0~30)% | 0.01% | |
H2S | (0~300/大示值1500)mg/m3 | 1mg/m3 | |
煙氣傳感器使用壽命 | 空氣中約3年 | ||
工作電源 | AC220V±10% 50Hz或DC12V(內置) | ||
噪聲 | < 50dB(A) | ||
功耗 | <50W | ||
整機重量 | 約3kg |
ZH-3RC綜合煙氣分析儀(鍋爐廢氣) 產品應用和標準: