技術文章
WQS200水質采樣系統標準配置都有哪些
技術參數:
水質采樣器 | WS700或用戶定制 |
采樣體積 | 50ml-2L可設定15種采樣體積及滿瓶采樣 |
工作溫度 | 0~+70℃ |
材料 | 外殼: 防紫外線PVC 采樣瓶: 2.5加侖聚乙烯瓶 采樣管: 4.6米加強PVC,1/4"內徑聚乙烯軟管,入口帶過濾頭 泵管: Norprene, 1/4"內徑, 7/16"外徑 |
采樣泵 | 流速: 1000ml/min (4英尺水頭) 類型: 蠕動泵 zui大抽力: 6米 |
電池 | 5Ah可充電蓄電池, |
電池壽命 | 連續采樣約1小時, 待機時間可達3個月 |
采樣控制器 | PC320過程控制器 |
傳感器 類型/單位 | 水位:英尺、英寸、米、厘米、定制單位 溫度:°F、℃、定制單位 PH:pH、定制單位 電導率:μS、mS、定制單位 溶解氧:%、mbar、ppm、mg/L、定制單位 ORP:mV、定制單位 濁度:NTU、定制單位 風速:MPH、KPH、Ft/Sec、m/Sec、定制單位 風向:°、定制單位 濕度:%、定制單位 太陽輻射:W/m2、定制單位 壓力:mbar、hPa、inHg、PSI、Pa、定制單位 定制傳感器:定制單位 |
顯示/鍵盤 | 16位字符,2行LCD,帶背光,8個按鈕觸摸式鍵盤 |
傳感器分辨率 | zui大7位數字, 自動浮點 |
精度 | 傳感器精度 + 0.1% + 1位 |
傳感器輸入 | 2線制或3線制: 4-20mA, 0-5VDC, 0-1VDC |
模擬輸出 | 4-20mA, 可刻度 |
輸出繼電器 | 4個獨立的SPDT繼電器(8A/250VAC,5A/30VDC,阻性) |
電源 | 12VDC 或 18-24VDC,±10% |
工作電流 | 13mA + 傳感器電流 + 背光 + 4-20mA,zui大電流150mA |
數據記錄器 | (注意:WQS100不含數據記錄器) |
存儲器 | 非易失閃存 |
工作電源 | 12VDC可充電電池 |
待機電流 | 70μA |
記錄電流 | 5mA |
模擬輸入 | 類型: 4-20Ma 分辨率: 12位(4,096) 傳感器預熱時間: 0-60秒,可編程 WQS200: 水質傳感器+繼電器狀態+電池電壓監測 WQS300: 水質傳感器+繼電器狀態+電池電壓監測+5個額外通道 |
數字輸入 | (WQS200:無, WQS300:2) zui大輸入電壓: 24VDC zui高頻率: 100Hz zui小脈寬: 2mS zui大脈沖數: 65,535(16位) |
采樣請求輸入 | 僅WQS300: 根據輸入請求采樣,軟件激活 zui大輸入電壓: 24VDC zui小脈寬: 2mS |
采樣模式 | 固定間隔采樣: 1秒-1年可編程 高速采樣: 10次/秒 對數采樣: 采樣間隔按對數比例 異常采樣: 只在偏離前一次讀數超過規定值時采樣 |
存儲容量 | WQS200: 81,759個記錄, 包括所有輸入及日期/時間 WQS300: 40,879個記錄, 包括所有輸入及日期/時間 數據覆蓋: 可選擇循環覆蓋,或不覆蓋(記滿停止) |
數據輸出 | RS-232接口或USB接口, 波特率9600-115200 |
時鐘 | 與用戶電腦日期/時間同步 |
工作溫度 | -40℃~+85℃ |
數據軟件 | 兼容Windows 98/ME/2000/NT/XP/Vista/7, 數據格式*.CSV, 可編程報警啟/停時間, 含現場校準和幫助文件 |
尺寸重量 | |
外殼尺寸 | 560×430×230mm |
重量 | 9.75kg |
型號 | 描述 |
WQS100 | WQS100水質采樣系統,含WS700采樣器,PC320過程控制器,不含水質傳感器,使用手冊 |
WQS200 | WQS200水質采樣系統,含WS700采樣器,PC320過程控制器,GL500S-2-1流量數據記錄器(3通道,RS232輸出),不含水質傳感器,使用手冊。 |
WQS300 | WQS300水質采樣系統,含WS700采樣器,PC320過程控制器,GL500U-2-1流量數據記錄器(3通道,USB輸出),不含水質傳感器,使用手冊。 |
WQSxxx | WQSxxx水質采樣系統,根據用戶要求選配:采樣器/控制器/數據記錄器/傳感器等,使用手冊。 |